<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Mindmapping online och med hjälp av program</title>
	<atom:link href="http://scarymary.se/mindmapping-online-och-med-hjalp-av-program/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scarymary.se/mindmapping-online-och-med-hjalp-av-program/</link>
	<description>- en blogg om IT, datorer, smartphones och appar</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:51:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: 31 dagar till en bättre blogg dag 11 &#124; Webmastern.se</title>
		<link>http://scarymary.se/mindmapping-online-och-med-hjalp-av-program/comment-page-1/#comment-785</link>
		<dc:creator>31 dagar till en bättre blogg dag 11 &#124; Webmastern.se</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 07:16:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scarymary.se/?p=128#comment-785</guid>
		<description>[...] 5. Häftiga bakgrundsbilder att ladda ner  Efter att du har valt ut artiklarna som du vill fortsätta jobba med gäller det att komma på nya artiklar och skriva ner dem, mindmapping helt enkelt. Jag valde att skriva ner idéerna på ett vanligt papper, men det finns speciella mindmappingverktyg på nätet som du kan använda. Läs mer här, Mindmapping online och med hjälp av program. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 5. Häftiga bakgrundsbilder att ladda ner  Efter att du har valt ut artiklarna som du vill fortsätta jobba med gäller det att komma på nya artiklar och skriva ner dem, mindmapping helt enkelt. Jag valde att skriva ner idéerna på ett vanligt papper, men det finns speciella mindmappingverktyg på nätet som du kan använda. Läs mer här, Mindmapping online och med hjälp av program. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mind mapping - verktyg för nya idéer &#124; Webmastern.se</title>
		<link>http://scarymary.se/mindmapping-online-och-med-hjalp-av-program/comment-page-1/#comment-209</link>
		<dc:creator>Mind mapping - verktyg för nya idéer &#124; Webmastern.se</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 05:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scarymary.se/?p=128#comment-209</guid>
		<description>[...] det enklaste sättet är förstås att skriva ner allt på ett papper. Men så läste jag artikeln Mindmapping online och med hjälp av program hos Scary [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] det enklaste sättet är förstås att skriva ner allt på ett papper. Men så läste jag artikeln Mindmapping online och med hjälp av program hos Scary [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Scary Mary</title>
		<link>http://scarymary.se/mindmapping-online-och-med-hjalp-av-program/comment-page-1/#comment-208</link>
		<dc:creator>Scary Mary</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 16:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scarymary.se/?p=128#comment-208</guid>
		<description>Jag använde mig av bubble.us. Bubblorna blir snygga, men redigeringsverktygen är pyttesmå.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag använde mig av bubble.us. Bubblorna blir snygga, men redigeringsverktygen är pyttesmå.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Webmastern.se</title>
		<link>http://scarymary.se/mindmapping-online-och-med-hjalp-av-program/comment-page-1/#comment-207</link>
		<dc:creator>Webmastern.se</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 16:31:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scarymary.se/?p=128#comment-207</guid>
		<description>Hej. Vilken tjänst eller program använde du för att göra din bild till den här artikeln?

&lt;abbr&gt;&lt;em&gt;Webmastern.ses senaste inlägg:&lt;a href=&quot;http://feeds.feedburner.com/~r/Webmasternse/~3/458023066/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Antivirus: skaffa det bästa antivirusprogrammet inför 2009&lt;/a&gt;&lt;/abbr&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej. Vilken tjänst eller program använde du för att göra din bild till den här artikeln?</p>
<p><abbr><em>Webmastern.ses senaste inlägg:<a href="http://feeds.feedburner.com/~r/Webmasternse/~3/458023066/" rel="nofollow">Antivirus: skaffa det bästa antivirusprogrammet inför 2009</a></em></abbr></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

